缺貨
產品資料
兩件套設計
T裇: 圓領, 短袖, 長衫版型, 下擺左右開叉, 品牌小標籤細節, 肩膀有固定肩帶
吊帶:撞色車線,假口袋, 彈性牛仔布
| T裇裙 | |||
| 尺寸 | 100 | 110 | 120 |
| 參考年齡 | 3-4 | 4-5 | 6-7 |
| 衫長 | 54.5 | 60 | 65.5 |
| 肩闊 | 32.5 | 35 | 37.5 |
| 胸闊 | 32.5 | 35 | 37.5 |
| 腳闊 | 42 | 45 | 48 |
| 袖長 | 10 | 10.5 | 11 |
| 袖口闊 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 尺寸 | 130 | 140 | 150 |
| 參考年齡 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| 衫長 | 71 | 76.5 | 82 |
| 肩闊 | 40 | 42.5 | 45 |
| 胸闊 | 40 | 42.5 | 45 |
| 腳闊 | 51 | 54 | 57 |
| 袖長 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 袖口闊 | 13 | 13.5 | 14 |
| (cm) |
| 吊帶衫 | |||
| 尺寸 | 100 | 110 | 120 |
| 參考年齡 | 3-4 | 4-5 | 6-7 |
| 胸闊 | 30.5 | 33 | 35.5 |
| 腳闊 | 31.5 | 34 | 36.5 |
| 尺寸 | 130 | 140 | 150 |
| 參考年齡 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| 胸闊 | 38 | 40.5 | 43 |
| 腳闊 | 39 | 41.5 | 44 |
| (cm) |
備註:
以上尺碼表僅供參考。
商品尺寸基於商品的實際測量。
因商品材質不同,可能存在約1厘米的誤差。
-