缺貨
產品資料
印花圖, 扇形下擺, 荷葉袖子風格, 前短後長扇形腳線, 寬鬆款式
| 尺寸 | 80 | 90 |
| 參考年齡 | 1-2 | 2-3 |
| 前衫長 | 27.5 | 29 |
| 後衫長 | 33.75 | 35.5 |
| 肩闊 | 19.5 | 20.9 |
| 胸闊 | 27 | 28.4 |
| 腳闊 | 37 | 38.3 |
| 袖長 | 10 | 10.5 |
| 尺寸 | 100 | 110 | 120 |
| 參考年齡 | 3-4 | 4-5 | 6-7 |
| 前衫長 | 31 | 35 | 39 |
| 後衫長 | 37.75 | 42 | 46.25 |
| 肩闊 | 23.2 | 25.5 | 27.8 |
| 胸闊 | 30.7 | 33 | 35.3 |
| 腳闊 | 40.6 | 44 | 47.3 |
| 袖長 | 11 | 11.5 | 12 |
| 尺寸 | 130 | 140 | 150 |
| 參考年齡 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| 前衫長 | 43 | 47 | 51 |
| 後衫長 | 50.5 | 55 | 59.5 |
| 肩闊 | 30.2 | 32.6 | 35 |
| 胸闊 | 37.7 | 40.1 | 42.5 |
| 腳闊 | 50.7 | 54.1 | 57.5 |
| 袖長 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| (cm) |
備註:
以上尺碼表僅供參考。
商品尺寸基於商品的實際測量。
因商品材質不同,可能存在約1厘米的誤差。
-